| 名称 | 持股总市值(万元) | 占流通股比例(%) | 基金持股数(万股) | 持有该股基金家数 |
| 招商银行 | 2184240.49 | 28.42 | 133834.96 | 137 |
| 万科A | 1158869.34 | 23.43 | 76241.55 | 86 |
| 中信证券 | 887488.44 | 18.93 | 32461.40 | 66 |
| 宝钢股份 | 630283.03 | 19.29 | 73246.16 | 44 |
| 民生银行 | 908737.13 | 14.6 | 89272.29 | 72 |
| 浦发银行 | 669359.46 | 23.69 | 31560.97 | 50 |
| 贵州茅台 | 1022691.14 | 38.52 | 11645.31 | 73 |
| 苏宁电器 | 664893.47 | 50.15 | 14755.02 | 52 |
| 中国石化 | 890862.86 | 27.25 | 97658.04 | 66 |
| 太钢不锈 | 244179.04 | 23.98 | 18799.30 | 21 |
